Расшифровка обозначений
К – котел
С – стальной теплообменник
Ч – чугунный теплообменник
Г - газовый котел
В – наличие контура горячей воды
ц – цилиндрическая форма корпуса котла и топки
Обозначение | Мощность, кВт | Макс. отапливаемая площадь, м2 | КПД, % не менее | Средний расход газа,
м3/час | Производ-ть контура ГВС, л/ч* | Масса, кг | Габариты, мм | Цена завода
с НДС, руб. |
на газе | на тв.
топ. | на газе | на тв.
топ. | на газе | на тв.
топ. | на газе | на тв.
топ. |
Газовые котлы КОНОРД, без ГВС, с автоматикой SIT |
КСц-Г-8S | 8 | | 80 | | 90 | | 0,44 | | | 34,7 | 419/322/855 | 16 275,00 |
КСц-Г-10S | 10 | | 100 | | 90 | | 0,59 | | | 34,7 | 419/322/855 | 16 800,00 |
КСц-Г-12S | 12 | | 120 | | 90 | | 0,74 | | | 36 | 419/322/855 | 18 375,00 |
КСц-Г-16S | 16 | | 160 | | 90 | | 0,94 | | | 46,6 | 494/394/925 | 20 160,00 |
КСц-Г-20S | 20 | | 200 | | 90 | | 1,19 | | | 46,2 | 494/394/925 | 22 890,00 |
КСц-Г-25S | 25 | | 250 | | 90 | | 1,48 | | | 66,7 | 581/476/925 | 24 610,00 |
КСц-Г-30S | 30 | | 300 | | 90 | | 1,74 | | | 66,7 | 581/476/925 | 26 429,00 |
КСц-Г-40S | 40 | | 400 | | 90 | | 2,23 | | | 120 | 722/564/1097 | 38 762,00 |
КСц-Г-50S | 50 | | 500 | | 90 | | 2,74 | | | 150 | 815/662/1097 | 47 540,00 |
Газовые котлы КОНОРД, без ГВС, с термогидравлической автоматикой |
КСц-Г-10Н | 10 | | 100 | | 90 | | 0,59 | | | 36,2 | 415/304/955 | 16 800,00 |
КСц-Г-12Н | 12 | | 120 | | 90 | | 0,74 | | | 39 | 415/304/955 | 18 375,00 |
КСц-Г-20Н | 20 | | 200 | | 90 | | 1,19 | | | 65 | 581/454/925 | 22 890,00 |
КСц-Г-25Н | 25 | | 250 | | 90 | | 1,48 | | | 64 | 581/454/925 | 24 610,00 |
КСц-Г-30Н | 30 | | 300 | | 90 | | 1,74 | | | 64 | 581/454/925 | 26 429,00 |
Газовые котлы КОНОРД, с ГВС, с автоматикой SIT |
КСц-ГВ-12S | 12 | | 120 | | 90 | | 0,74 | 200 | | 38,9 | 419/322/855 | 21 935,00 |
КСц-ГВ-16S | 16 | | 160 | | 90 | | 0,94 | 300 | | 51 | 494/394/925 | 24 289,00 |
КСц-ГВ-20S | 20 | | 200 | | 90 | | 1,19 | 360 | | 50,5 | 494/394/925 | 26 750,00 |
КСц-ГВ-25S | 25 | | 250 | | 90 | | 1,48 | 400 | | 70,2 | 581/476/925 | 28 248,00 |
КСц-ГВ-30S | 30 | | 300 | | 90 | | 1,74 | 500 | | 70,2 | 581/476/925 | 30 495,00 |
Газовые котлы КОНОРД, с ГВС, с термогидравлической автоматикой |
КСц-ГВ-12Н | 12 | | 120 | | 90 | | 0,74 | 200 | | 41,5 | 415/304/955 | 21 935,00 |
КСц-ГВ-20Н | 20 | | 200 | | 90 | | 1,19 | 360 | | 68,7 | 581/454/925 | 26 750,00 |
КСц-ГВ-25Н | 25 | | 250 | | 90 | | 1,48 | 400 | | 67,7 | 581/454/925 | 28 248,00 |
КСц-ГВ-30Н | 30 | | 300 | | 90 | | 1,74 | 500 | | 67,7 | 581/454/925 | 30 495,00
|