Модель | ДОН JSD-12 | ДОН JSD-20 EWT | ДОН JSD-20 FТ* | ДОН JSD-20 EGFT winter mountains | ДОН JSD-20 EGFT patterns | ДОН JSD-20 EGFT summer mountains | ДОН JSD-20 EGFT waterfall |
Тип газа | природный |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Приведенный расход газа, м3/ч | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
КПД | ≥84% |
Минимальное давление воды (для зажигания), кПа | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальное давление воды, кПа | 800 |
Производительность, л/мин | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура продуктов сгорания газа, °C, не менее | 110 |
Зажигание | автоматическое электронное |
Питание | постоянный ток 3 вольт |
Тип камеры сгорания | открытый |
Подводка | нижняя |
Подключение труб – присоединительная резьба штуцеров |
Для подачи газа | 1/2’’ |
Для подвода и отвода воды | 1/2’’ |
Присоединение к дымоходу (внешний диаметр), мм | 115 |
Габаритные размеры (высота*ширина*глубина), мм | 353*300*136 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 |
Масса, кг | 5,5 | 7,4 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Габаритные размеры в упаковке (высота*ширина*глубина), мм | 450*355*190 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 |
Масса в упаковке, кг | 6,5 | 8,7 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Цена с НДС, руб | 4500 | 5500 | 8000 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
* дополнительные преимущества турбированной колонки ДОН JSD-20 FТ
- Принудительный выброс продуктов сгорания
- ЖК блок индикации температуры горячей воды
- Работа от электросети снимает необходимость замены батареек